1 | Educación Inicial | 61 |
2 | Blog del CRE de Alzheimer | 52 |
3 | «Comienzo de 0». | 51 |
4 | Cassandra Errante | 50 |
5 | #mamiconcilia | 42 |
6 | DALES VOZ A LAS VICTIMAS | 31 |
7 | Diario del entrenador soñador | 26 |
8 | El Andamio de Enfrente | 23 |
8 | Fotopets - Retratos Animales | 23 |
10 | Vanessa R. Yepes por la Violencia de Género | 21 |
11 | TRAZOS DIGITAL , REVISTA CANARIA DE TRABAJO SOCIAL | 19 |
12 | Blog de Realidades | 16 |
12 | Cooperació amb alegria | 16 |
14 | ¿Qué mal puede hacer? | 14 |
15 | Ayuda Para Alicia | 12 |
16 | Flores en el desierto | 11 |
16 | Suburbio de Letras Nocturnas | 11 |
18 | Voces Visibles | 9 |
19 | El Blog que te hará pensar (@queteharapensar) | 6 |
Un resultado bastante peor que el año pasado: 9º con 47 votos.
¡Muchas gracias a todos los que me habéis votado!
4 comentarios:
El 19 está bien. Seguro que es más que cuando era menos.
El problema es que somos vagos para votar. Aquí tienes mi voto, aunque tarde, ¡glups!
Y 500 noches.
Saludos!
Tarde ya no sirve Íñigo :( pero gracias por el detalle.
A ver si en la próxima sacamos algo mejor.
Saludos
Hola.
Es primera vez que visito tu blog y me he suscrito.
Agradezco me mantengas informada acerca de esta votación y el procedimiento. Cuenta con mi voto seguro.
Por favor, escribeme a sblanco@maritimrenovables.com
Hola Sandra, esta votación fue de hace 2 años, este año no me he presentado al concurso, así que no creo que me puedas votar ;)
Publicar un comentario